- Name
- Joachim "JoKo" Koch
- Nationalität
Deutschland- Erfolge
- 3rd BBPL 2026
- Aktuelle Mannschaft
- Bad Bulls 2, Bad Bulls B
- Frühere Mannschaften
- Bad Bulls 1, Bad Bulls A
- Ligen
- 1.KK 09, KK 10, KK 14, KL 07, Pokal
- Saisons
- 22/23, 23/24, 24/25, 25/26, 26/27
1.KK 09
| Saison | Mannschaft | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D (+) | D (-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Bad Bulls B | 11 | 11 | 4 | 7 | 36.4 | 43 | 22 | 21 | 51.2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | - | 11 | 11 | 4 | 7 | --- | 43 | 22 | 21 | --- | 11 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KK 10
| Saison | Mannschaft | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D (+) | D (-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Bad Bulls A | 10 | 9 | 1 | 8 | 11.1 | 33 | 8 | 25 | 24.2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 10 | 9 | 1 | 8 | --- | 33 | 8 | 25 | --- | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KK 14
| Saison | Mannschaft | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D (+) | D (-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Bad Bulls B | 12 | 19 | 6 | 13 | 31.6 | 75 | 26 | 49 | 34.7 | 17 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 12 | 19 | 6 | 13 | --- | 75 | 26 | 49 | --- | 17 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KL 07
| Saison | Mannschaft | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D (+) | D (-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bad Bulls B | 13 | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 65 | 30 | 35 | 46.2 | 12 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Bad Bulls B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 13 | 16 | 6 | 10 | --- | 65 | 30 | 35 | --- | 12 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokal
| Saison | Mannschaft | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D (+) | D (-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Bad Bulls 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 11 | 3 | 8 | 27.3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Bad Bulls 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Bad Bulls 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Bad Bulls 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 4 | 5 | 2 | 3 | --- | 19 | 7 | 12 | --- | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriere insgesamt
| Saison | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D (+) | D (-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 12 | 12 | 2 | 10 | 16.7 | 44 | 11 | 33 | 25.0 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | 13 | 20 | 6 | 14 | 30.0 | 79 | 27 | 52 | 34.2 | 17 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | 11 | 11 | 4 | 7 | 36.4 | 43 | 22 | 21 | 51.2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25/26 | 14 | 17 | 7 | 10 | 41.2 | 69 | 33 | 36 | 47.8 | 13 | 4 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 50 | 60 | 19 | 41 | --- | 235 | 93 | 142 | --- | 58 | 27 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |




