Neindorf A
19:00 Bad Bulls A
19:00 Bad Bulls ADetails
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. Oktober 2026 | 19:00 | KL 08 | 26/27 | 5 | 2 x 180 |
Austragungsort
| Neindorf |
|---|
Ergebnisse
| Mannschaft | Sets | Legs | Endstand |
|---|---|---|---|
| Neindorf A | 10 | 32 | Game win |
| Bad Bulls A | 2 | 15 | Game loss |
Bad Bulls A
| Spieler | S(+) | S(-) | L(+) | L(-) | D(+) | D(-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke „Loki“ Hasselbach | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sven „Stanis“ Stanislawski | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jürgen „BullsElm“ Wisch | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holger „Der Hai“ Hungerland | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Der Hai und BullsElm | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanis und Loki | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



