KL 08 24/25
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | P(+) | P(-) | Sets | S(+) | S(-) | S(±) | Legs | L(+) | L(-) | L(±) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double Hunters A | 16 | 11 | 2 | 3 | 24 | 8 | 192 | 121 | 71 | 50 | 744 | 426 | 317 | 109 |
| 2 | Büddenstedt A | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 | 10 | 192 | 117 | 75 | 42 | 728 | 417 | 311 | 106 |
| 3 | Bad Bulls A | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 | 10 | 192 | 115 | 77 | 38 | 740 | 420 | 320 | 100 |
| 4 | Bumblebee A | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 11 | 192 | 109 | 83 | 26 | 750 | 404 | 346 | 58 |
| 5 | Isenbüttel B | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 | 14 | 192 | 105 | 87 | 18 | 764 | 398 | 366 | 32 |
| 6 | VfL Wolfsburg C | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 16 | 192 | 96 | 96 | 0 | 758 | 385 | 373 | 12 |
| 7 | Neindorf A | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | 18 | 192 | 96 | 96 | 0 | 756 | 371 | 385 | -14 |
| 8 | Lumberjacks G | 16 | 1 | 3 | 12 | 5 | 27 | 192 | 51 | 141 | -90 | 744 | 271 | 473 | -202 |
| 9 | 26 Magic Darts B | 16 | 0 | 2 | 14 | 2 | 30 | 192 | 54 | 138 | -84 | 750 | 275 | 475 | -201 |
Aufsteiger
Absteiger



