Einzelspieler
| Spieler | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D(+) | D(-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holger „Der Hai“ Hungerland | 3 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 26 | 10 | 16 | 38.5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Freitag | 3 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rainer „The Meatman“ Fleischmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Basse | 2 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 15 | 6 | 9 | 40.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jürgen „BullsElm“ Wisch | 2 | 4 | 4 | 0 | 100.0 | 15 | 12 | 3 | 80.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas „Das Anderl“ Mein | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 2 | 6 | 25.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas „ThomasF.“ Fülling | 1 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 9 | 6 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henri Dragendorf | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Doppelspieler
| Spieler | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D(+) | D(-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Meatman und Dominik | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin und Dominik | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Das Anderl und Der Hai | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ThomasF. und Der Hai | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Der Hai und BullsElm | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik und BullsElm | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















