- Name
- Andreas "Das Anderl" Mein
- Nationalität
Deutschland- Erfolge
- 3rd BBPC 2024
- Aktuelle Mannschaft
- Bad Bulls 2, Bad Bulls B
- Frühere Mannschaften
- Bad Bulls 1, Bad Bulls A
- Ligen
- KK 10, KL 08, KL 07, Pokal
- Saisons
- 22/23, 23/24, 24/25, 25/26, 26/27
KK 10
| Saison | Mannschaft | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D (+) | D (-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Bad Bulls A | 10 | 12 | 7 | 5 | 58.3 | 46 | 27 | 19 | 58.7 | 18 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 10 | 12 | 7 | 5 | --- | 46 | 27 | 19 | --- | 18 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KL 08
| Saison | Mannschaft | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D (+) | D (-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Bad Bulls A | 13 | 16 | 2 | 14 | 12.5 | 61 | 16 | 45 | 26.2 | 26 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24/25 | Bad Bulls A | 11 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 20 | 8 | 12 | 40.0 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25/26 | Bad Bulls A | 11 | 21 | 5 | 16 | 23.8 | 77 | 24 | 53 | 31.2 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 35 | 42 | 9 | 33 | ---- | 158 | 48 | 110 | --- | 65 | 36 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
KL 07
| Saison | Mannschaft | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D (+) | D (-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Bad Bulls B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokal
| Saison | Mannschaft | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D (+) | D (-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Bad Bulls 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 11 | 5 | 6 | 45.5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Bad Bulls 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Bad Bulls 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 2 | 6 | 25.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Bad Bulls 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 4 | 5 | 1 | 4 | --- | 19 | 7 | 12 | --- | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriere insgesamt
| Saison | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D (+) | D (-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 12 | 15 | 8 | 7 | 53.3 | 57 | 32 | 25 | 56.1 | 22 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | 14 | 16 | 2 | 14 | 12.5 | 61 | 16 | 45 | 26.2 | 27 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24/25 | 12 | 7 | 2 | 5 | 28.6 | 28 | 10 | 18 | 35.7 | 22 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25/26 | 11 | 21 | 5 | 16 | 23.8 | 77 | 24 | 53 | 31.2 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 49 | 59 | 17 | 42 | --- | 223 | 82 | 141 | --- | 90 | 48 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |




