Nach einer Ermessensenttscheidung der sportlichen Leitung des BBDV steigt in der Saison 2025/26 nur das Team D des VfL Wolfsburg ab.
KL 07 25/26
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | P(+) | S(+) | S(-) | S(±) | L(+) | L(-) | L(±) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darterbusch 180 A | 18 | 13 | 4 | 1 | 30 | 154 | 62 | 92 | 528 | 293 | 235 |
| 2 | Black Bulls Hoitlingen A | 18 | 14 | 1 | 3 | 29 | 145 | 71 | 74 | 509 | 343 | 166 |
| 3 | Rethen A | 18 | 13 | 1 | 4 | 27 | 145 | 71 | 74 | 510 | 323 | 187 |
| 4 | Isenbüttel B | 18 | 11 | 5 | 2 | 27 | 143 | 73 | 70 | 513 | 331 | 182 |
| 5 | Blue White Tigers C | 18 | 11 | 2 | 5 | 24 | 124 | 92 | 32 | 453 | 394 | 59 |
| 6 | Mad House C | 18 | 5 | 2 | 1 | 12 | 84 | 132 | -48 | 367 | 479 | -112 |
| 7 | T.O.P.S. B | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | 70 | 146 | -76 | 311 | 496 | -185 |
| 8 | Bad Bulls B | 18 | 3 | 3 | 12 | 9 | 78 | 138 | -60 | 359 | 500 | -141 |
| 9 | Neindorf B | 18 | 2 | 1 | 15 | 5 | 69 | 147 | -78 | 334 | 526 | -192 |
| 10 | VfL Wolfsburg D | 18 | 1 | 3 | 14 | 5 | 68 | 148 | -80 | 314 | 513 | -199 |
Aufsteiger
Nicht-Absteiger (Entscheidung sportliche Leitung)
Absteiger



