Einzelspieler
| Spieler | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D(+) | D(-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainer „The Meatman“ Fleischmann | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Basse | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 2 | 9 | 18.2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meik „Der Blindfisch“ Gabbert | 2 | 4 | 4 | 0 | 100.0 | 15 | 12 | 3 | 80.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thomas „ThomasF.“ Fülling | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 9 | 5 | 4 | 55.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver „Olli“ Mein | 1 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joko „Schoko Joko“ Basse | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 10 | 5 | 5 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jolana „Joli“ Beyel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Freitag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barry Kesterton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doppelspieler
| Spieler | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D(+) | D(-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Meatman und der Blindfisch | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ThomasF. und Olli | 1 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 6 | 6 | 0 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin und Der Blindfisch | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joli und Der Blindfisch | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















