Einzelspieler
| Spieler | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D(+) | D(-) | S(-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainer „The Meatman“ Fleischmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas „ThomasF.“ Fülling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Basse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Freitag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benedikt „The Shepherd“ Wachsmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jolana „Joli“ Beyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agnetha „Aggi“ Tschernatsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barry Kesterton | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver „Olli“ Mein | 2 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 10 | 6 | 4 | 60.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sven „The Snowdog“ Funk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joko „Schoko Joko“ Basse | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 12 | 4 | 8 | 33.3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas „Das Anderl“ Mein | 4 | 7 | 6 | 1 | 85.7 | 30 | 20 | 10 | 66.7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joachim „JoKo“ Koch | 4 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 28 | 12 | 16 | 42.9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meik „Der Blindfisch“ Gabbert | 4 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 16 | 7 | 9 | 43.8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sven „Stanis“ Stanislawski | 5 | 9 | 6 | 3 | 66.7 | 34 | 22 | 12 | 64.7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christopher „The Reaper“ Arndt | 5 | 9 | 2 | 7 | 22.2 | 35 | 11 | 24 | 31.4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carsten „Carsio“ Fricke | 5 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 20 | 8 | 12 | 40.0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doppelspieler
| Spieler | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D(+) | D(-) | S(-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin und Schoko Joko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joli und Der Blindfisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Das Anderl und JoKo | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 2 | 6 | 25.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Das Anderl und Olli | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Das Anderl und Der Blindfisch | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JoKo und Carsio | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 10 | 5 | 5 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanis und The Reaper | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanis und Schoko Joko | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanis und Carsio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanis und The Snowdog | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Reaper und Carsio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schoko Joko und Carsio | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JoKo und Der Blindfisch | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Reaper und Schoko Joko | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 3 | 6 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Reaper und Der Blindfisch | 2 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 12 | 6 | 6 | 50.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



































