Neindorf B
19:00
Bad Bulls B
19:00
Bad Bulls BDetails
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag | HF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. November 2026 | 19:00 | KL 07 | 26/27 | 7 | 1 x 113 |
Austragungsort
| Neindorf |
|---|
Ergebnisse
| Mannschaft | Sets | Legs | Endstand |
|---|---|---|---|
| Neindorf B | 5 | 24 | Game loss |
| Bad Bulls B | 7 | 27 | Game win |
Bad Bulls B
| Spieler | S(+) | S(-) | L(+) | L(-) | D(+) | D(-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sven „Stanis“ Stanislawski | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joko „Schoko Joko“ Basse | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher „The Reaper“ Arndt | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carsten „Carsio“ Fricke | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meik „Der Blindfisch“ Gabbert | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanis und Schoko Joko | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Reaper und Der Blindfisch | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanis und The Snowdog | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sven „The Snowdog“ Funk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



