- Name
- Sven "Stanis" Stanislawski
- Nationalität
Deutschland- Erfolge
- 3rd BBPC 2025, 2nd BBPL 2025
- Aktuelle Mannschaft
- Bad Bulls 1, Bad Bulls A, Bad Bulls B
- Frühere Mannschaften
- Bad Bulls 2, Bad Bulls A
- Ligen
- 1.KK 09, KK 10, KL 08, KL 07, Pokal
- Saisons
- 22/23, 23/24, 24/25, 25/26, 26/27
1.KK 09
| Saison | Mannschaft | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D (+) | D (-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Bad Bulls B | 5 | 10 | 9 | 1 | 90.0 | 34 | 27 | 7 | 79.4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 5 | 10 | 9 | 1 | --- | 34 | 27 | 7 | --- | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KK 10
| Saison | Mannschaft | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D (+) | D (-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Bad Bulls A | 8 | 15 | 11 | 4 | 73.3 | 57 | 38 | 19 | 66.7 | 15 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 8 | 15 | 11 | 4 | --- | 57 | 38 | 19 | --- | 15 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KL 08
| Saison | Mannschaft | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D (+) | D (-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Bad Bulls A | 3 | 4 | 4 | 0 | 100.0 | 17 | 12 | 5 | 70.6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Bad Bulls A | 2 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Bad Bulls A | 2 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 19 | 10 | 9 | 52.6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 7 | 12 | 8 | 4 | --- | 54 | 32 | 22 | --- | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KL 07
| Saison | Mannschaft | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D (+) | D (-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bad Bulls B | 16 | 31 | 14 | 17 | 45.2 | 122 | 60 | 62 | 49.2 | 31 | 17 | 14 | 3 | 0 | 4 | 2 | 17 | 0 |
| 26/27 | Bad Bulls B | 5 | 9 | 6 | 3 | 66.7 | 34 | 22 | 12 | 64.7 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 21 | 40 | 20 | 20 | --- | 156 | 82 | 74 | --- | 39 | 20 | 19 | 3 | 0 | 5 | 2 | 17 | 0 |
Pokal
| Saison | Mannschaft | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D (+) | D (-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Bad Bulls 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 2 | 6 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Bad Bulls 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 4 | 6 | 40.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Bad Bulls 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 3 | 6 | 1 | 5 | --- | 26 | 10 | 16 | --- | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriere insgesamt
| Saison | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D (+) | D (-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 8 | 15 | 11 | 4 | 73.3 | 57 | 38 | 19 | 66.7 | 15 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | 4 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 25 | 14 | 11 | 56.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | 5 | 10 | 9 | 1 | 90.0 | 34 | 27 | 7 | 79.4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | 19 | 37 | 16 | 21 | 43.2 | 150 | 74 | 76 | 49.3 | 37 | 20 | 17 | 3 | 0 | 4 | 2 | 17 | 0 |
| 26/27 | 8 | 15 | 9 | 6 | 60.0 | 61 | 36 | 25 | 59.0 | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 44 | 83 | 49 | 34 | --- | 327 | 189 | 138 | --- | 80 | 43 | 37 | 8 | 0 | 7 | 2 | 17 | 0 |




