VfL Wolfsburg C
19:00 Bad Bulls A
19:00 Bad Bulls ADetails
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag | HS |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. Oktober 2026 | 19:00 | KL 08 | 26/27 | 4 | 1 x 160 |
Austragungsort
| Wolfsburg |
|---|
Ergebnisse
| Mannschaft | Sets | Legs | Endstand |
|---|---|---|---|
| VfL Wolfsburg C | 8 | 27 | Game win |
| Bad Bulls A | 4 | 17 | Game loss |
Bad Bulls A
| Spieler | S(+) | S(-) | L(+) | L(-) | D(+) | D(-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Hagin | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke „Loki“ Hasselbach | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holger „Der Hai“ Hungerland | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jürgen „BullsElm“ Wisch | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel und Loki | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Der Hai und BullsElm | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



