- Name
- Daniel Hagin
- Nationalität
Deutschland- Erfolge
- 3rd BBPC 2023
- Walk On Song
- Dimitri Vegas & Like Mike: Sweet Carolin
- Darts
- Target Scott Williams GEN1 (23g)
- Aktuelle Mannschaft
- Bad Bulls 1, Bad Bulls A
- Frühere Mannschaften
- Bad Bulls 2, Bad Bulls B
- Ligen
- KL 08, KK 14, Pokal
- Saisons
- 23/24, 24/25, 25/26, 26/27
KL 08
| Saison | Mannschaft | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D (+) | D (-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Bad Bulls A | 14 | 28 | 17 | 11 | 60.7 | 114 | 63 | 51 | 55.3 | 25 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 24/25 | Bad Bulls A | 15 | 30 | 11 | 19 | 36.7 | 112 | 51 | 61 | 45.5 | 22 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25/26 | Bad Bulls A | 12 | 24 | 18 | 6 | 75.0 | 91 | 58 | 33 | 63.7 | 24 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | Bad Bulls A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 41 | 82 | 46 | 36 | --- | 317 | 172 | 145 | --- | 71 | 38 | 33 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
KK 14
| Saison | Mannschaft | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D (+) | D (-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Bad Bulls B | 2 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 11 | 9 | 2 | 81.8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 2 | 3 | 3 | 0 | --- | 11 | 9 | 2 | --- | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokal
| Saison | Mannschaft | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D (+) | D (-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Bad Bulls 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25/26 | Bad Bulls 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Bad Bulls 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 2 | 4 | 2 | 2 | --- | 15 | 7 | 8 | --- | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Karriere insgesamt
| Saison | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D (+) | D (-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 17 | 33 | 22 | 11 | 66.7 | 133 | 78 | 55 | 58.6 | 28 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 24/25 | 15 | 30 | 11 | 19 | 36.7 | 112 | 51 | 61 | 45.5 | 22 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25/26 | 13 | 26 | 18 | 8 | 69.2 | 98 | 59 | 39 | 60.2 | 26 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 45 | 89 | 51 | 38 | --- | 343 | 188 | 155 | --- | 76 | 41 | 35 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 |




