26 Magic Darts B
19:00 Bad Bulls A
19:00 Bad Bulls ADetails
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag | HS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. August 2024 | 19:00 | KL 08 | 24/25 | 1 | 1 x 160 | 1 x 17 |
Austragungsort
| Leiferde |
|---|
Ergebnisse
| Mannschaft | Sets | Legs | Endstand |
|---|---|---|---|
| 26 Magic Darts B | 3 | 14 | Game loss |
| Bad Bulls A | 9 | 29 | Game win |
Bad Bulls A
| Spieler | S(+) | S(-) | L(+) | L(-) | D(+) | D(-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Ottersberg | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Holger „Der Hai“ Hungerland | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jürgen „BullsElm“ Wisch | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Hagin | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Der Hai und Daniel | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca und BullsElm | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



