- Name
- Jürgen "BullsElm" Wisch
- Nationalität
Deutschland- Erfolge
- 1st BBPC 2025
- Aktuelle Mannschaft
- Bad Bulls 1, Bad Bulls A
- Frühere Mannschaften
- Bad Bulls B
- Ligen
- KL 08, KK 14, Pokal
- Saisons
- 23/24, 24/25, 25/26, 26/27
KL 08
| Saison | Mannschaft | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D (+) | D (-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Bad Bulls A | 16 | 32 | 20 | 12 | 62.5 | 123 | 69 | 54 | 56.1 | 24 | 15 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25/26 | Bad Bulls A | 15 | 30 | 9 | 21 | 30.0 | 118 | 47 | 71 | 39.8 | 31 | 11 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Bad Bulls A | 6 | 12 | 6 | 6 | 50.0 | 46 | 23 | 23 | 50.0 | 12 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 37 | 74 | 35 | 39 | --- | 287 | 139 | 148 | --- | 67 | 30 | 37 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
KK 14
| Saison | Mannschaft | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D (+) | D (-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Bad Bulls B | 1 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 9 | 6 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 1 | 2 | 2 | 0 | --- | 9 | 6 | 3 | --- | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokal
| Saison | Mannschaft | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D (+) | D (-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Bad Bulls 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 100.0 | 15 | 12 | 3 | 80.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Bad Bulls 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Bad Bulls 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 15 | 7 | 8 | 46.7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 5 | 9 | 7 | 2 | --- | 34 | 22 | 12 | --- | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriere insgesamt
| Saison | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D (+) | D (-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 1 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 9 | 6 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | 18 | 36 | 24 | 12 | 66.7 | 138 | 81 | 57 | 58.7 | 27 | 17 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25/26 | 16 | 31 | 10 | 21 | 32.3 | 122 | 50 | 72 | 41.0 | 32 | 12 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | 8 | 16 | 8 | 8 | 50.0 | 61 | 30 | 31 | 49.2 | 16 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 43 | 85 | 44 | 41 | --- | 330 | 167 | 163 | --- | 77 | 36 | 41 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |




