Einzelspieler
| Spieler | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D(+) | D(-) | S(-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sven „Stanis“ Stanislawski | 16 | 31 | 14 | 17 | 45.2 | 122 | 60 | 62 | 49.2 | 31 | 17 | 14 | 17 | 3 | 0 | 4 | 2 | 17 | 0 |
Joachim „JoKo“ Koch | 13 | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 65 | 30 | 35 | 46.2 | 12 | 4 | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luke „Loki“ Hasselbach | 13 | 26 | 8 | 18 | 30.8 | 102 | 39 | 63 | 38.2 | 26 | 12 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Barry Kesterton | 10 | 13 | 5 | 8 | 38.5 | 55 | 21 | 34 | 38.2 | 11 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henri Dragendorf | 8 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | 60 | 32 | 28 | 53.3 | 15 | 9 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rainer „The Meatman“ Fleischmann | 7 | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 17 | 2 | 15 | 11.8 | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver „Olli“ Mein | 6 | 8 | 2 | 6 | 25.0 | 33 | 13 | 20 | 39.4 | 11 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martin Basse | 5 | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 20 | 5 | 15 | 25.0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Freitag | 5 | 9 | 5 | 4 | 55.6 | 39 | 18 | 21 | 46.2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alexander „Alex“ Radom | 4 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christopher „The Reaper“ Arndt | 4 | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 26 | 7 | 19 | 26.9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas „ThomasF.“ Fülling | 2 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 15 | 3 | 12 | 20.0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan „Enno“ Cordes | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas „Major Tom“ Czogalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan „The Bulldozer“ Jahnke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anke „Suchy“ Suchert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doppelspieler
| Spieler | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D(+) | D(-) | S(-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanis und Loki | 5 | 9 | 4 | 5 | 44.4 | 35 | 15 | 20 | 42.9 | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanis und Martin | 3 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 17 | 9 | 8 | 52.9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanis und Barry | 3 | 4 | 4 | 0 | 100.0 | 17 | 12 | 5 | 70.6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Meatman und Dominik | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 2 | 9 | 18.2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Meatman und Loki | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Meatman und Barry | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JoKo und Henri | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JoKo und Loki | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JoKo und Barry | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 3 | 6 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanis und Henri | 2 | 4 | 4 | 0 | 100.0 | 17 | 12 | 5 | 70.6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olli und Alex | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 9 | 0 | 9 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henri und Loki | 2 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 13 | 9 | 4 | 69.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loki und Barry | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Meatman und JoKo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Meatman und Henri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joko und The Reaper | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ThomasF. und Stanis | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 4 | 6 | 40.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ThomasF. und Henri | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanis und Dominik | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanis und Olli | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 4 | 6 | 40.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin und Loki | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik und The Reaper | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 2 | 6 | 25.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olli und Loki | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olli und The Reaper | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henri und Barry | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loki und Enno | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loki und The Reaper | 1 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 7 | 6 | 1 | 85.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














































