Einzelspieler
| Spieler | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D(+) | D(-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joachim „JoKo“ Koch | 36 | 46 | 16 | 30 | 34.8 | 183 | 78 | 105 | 42.6 | 40 | 20 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dominik Freitag | 34 | 47 | 20 | 27 | 42.6 | 183 | 80 | 103 | 43.7 | 49 | 20 | 29 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luke „Loki“ Hasselbach | 26 | 50 | 24 | 26 | 48.0 | 199 | 96 | 103 | 48.2 | 50 | 30 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Rainer „The Meatman“ Fleischmann | 25 | 24 | 7 | 17 | 29.2 | 95 | 37 | 58 | 38.9 | 33 | 10 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henri Dragendorf | 25 | 48 | 32 | 16 | 66.7 | 189 | 113 | 76 | 59.8 | 45 | 25 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sven „Stanis“ Stanislawski | 21 | 41 | 23 | 18 | 56.1 | 156 | 87 | 69 | 55.8 | 41 | 24 | 17 | 3 | 0 | 5 | 2 | 17 | 0 |
Benedikt „The Shepherd“ Wachsmann | 17 | 24 | 6 | 18 | 25.0 | 96 | 35 | 61 | 36.5 | 26 | 9 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Basse | 15 | 19 | 3 | 16 | 15.8 | 76 | 25 | 51 | 32.9 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver „Olli“ Mein | 12 | 18 | 2 | 16 | 11.1 | 71 | 21 | 50 | 29.6 | 21 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barry Kesterton | 10 | 13 | 5 | 8 | 38.5 | 55 | 21 | 34 | 38.2 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Ottersberg | 8 | 16 | 16 | 0 | 100.0 | 58 | 48 | 10 | 82.8 | 15 | 13 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 |
Stefan „The Bulldozer“ Jahnke | 7 | 13 | 6 | 7 | 46.2 | 52 | 26 | 26 | 50.0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas „ThomasF.“ Fülling | 5 | 10 | 2 | 8 | 20.0 | 41 | 14 | 27 | 34.1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jannes „JayJay“ Kammel | 5 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas „Major Tom“ Czogalla | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 2 | 9 | 18.2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander „Alex“ Radom | 4 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christopher „The Reaper“ Arndt | 4 | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 26 | 7 | 19 | 26.9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Hagin | 2 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 11 | 9 | 2 | 81.8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony „Heidi“ Heidenreich | 2 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 13 | 10 | 3 | 76.9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tino „The Tornado“ Fischer Engelmann | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jürgen „BullsElm“ Wisch | 1 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 9 | 6 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan „Enno“ Cordes | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas „Das Anderl“ Mein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anke „Suchy“ Suchert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joko „Schoko Joko“ Basse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jolana „Joli“ Beyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carsten „Carsio“ Fricke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meik „Der Blindfisch“ Gabbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agnetha „Aggi“ Tschernatsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doppelspieler
| Spieler | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D(+) | D(-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Meatman und Dominik | 8 | 11 | 6 | 5 | 54.5 | 39 | 20 | 19 | 51.3 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanis und Loki | 7 | 12 | 7 | 5 | 58.3 | 46 | 24 | 22 | 52.2 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henri und Loki | 7 | 10 | 9 | 1 | 90.0 | 41 | 29 | 12 | 70.7 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JoKo und Henri | 5 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 18 | 6 | 12 | 33.3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Meatman und JoKo | 4 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 22 | 8 | 14 | 36.4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JoKo und Dominik | 4 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 15 | 10 | 5 | 66.7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanis und Henri | 4 | 7 | 6 | 1 | 85.7 | 28 | 18 | 10 | 64.3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik und The Shepherd | 4 | 7 | 2 | 5 | 28.6 | 25 | 8 | 17 | 32.0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JoKo und The Shepherd | 3 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 16 | 7 | 9 | 43.8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JoKo und Luca | 3 | 4 | 4 | 0 | 100.0 | 15 | 12 | 3 | 80.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JoKo und Stanis | 3 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 27 | 16 | 11 | 59.3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JoKo und Loki | 3 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 13 | 8 | 5 | 61.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca und Dominik | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 10 | 9 | 1 | 90.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major Tom und The Shepherd | 3 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 19 | 8 | 11 | 42.1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanis und Barry | 3 | 4 | 4 | 0 | 100.0 | 17 | 12 | 5 | 70.6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanis und Martin | 3 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 17 | 9 | 8 | 52.9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik und Henri | 3 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 10 | 4 | 6 | 40.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik und Loki | 3 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 19 | 5 | 14 | 26.3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Shepherd und Henri | 3 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 17 | 7 | 10 | 41.2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henri und JayJay | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 10 | 9 | 1 | 90.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Meatman und Martin | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Meatman und Barry | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Meatman und Loki | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JoKo und Barry | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 3 | 6 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca und Loki | 2 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 14 | 11 | 3 | 78.6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanis und Dominik | 2 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 12 | 4 | 8 | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin und The Shepherd | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 3 | 6 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin und Dominik | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 2 | 6 | 25.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin und Henri | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 4 | 6 | 40.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik und Olli | 2 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 15 | 5 | 10 | 33.3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olli und Henri | 2 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 12 | 7 | 5 | 58.3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olli und Alex | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 9 | 0 | 9 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JayJay und Loki | 2 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 11 | 9 | 2 | 81.8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loki und Barry | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Meatman und Olli | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Meatman und The Shepherd | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 9 | 5 | 4 | 55.6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Meatman und Henri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Meatman und BullsElm | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 4 | 6 | 40.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Meatman und Luca | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Meatman und Henri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Meatman und Stanis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JoKo und Olli | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 2 | 6 | 25.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JoKo und The Bulldozer | 1 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JoKo und ThomasF. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joko und The Reaper | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca und Dominik | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca und Henri | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ThomasF. und The Tornado | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ThomasF. und Loki | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ThomasF. und Henri | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ThomasF. und Stanis | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 4 | 6 | 40.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanis und Olli | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 4 | 6 | 40.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel und Martin | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel und The Bulldozer | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Bulldozer und Dominik | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 2 | 6 | 25.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Bulldozer und Heidi | 1 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Bulldozer und Henri | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Bulldozer und Martin | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin und Loki | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik und Heidi | 1 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 9 | 6 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik und The Reaper | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 2 | 6 | 25.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Shepherd und Olli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Shepherd und Loki | 1 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olli und Loki | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olli und The Reaper | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henri und Barry | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loki und The Reaper | 1 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 7 | 6 | 1 | 85.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loki und Enno | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


































































































