Gladiators B
20:00 Bad Bulls A
20:00 Bad Bulls ADetails
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag | HS |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. November 2026 | 20:00 | KL 08 | 26/27 | 7 | 1 x 171, 1 x 160 |
Austragungsort
| Eilenstedt |
|---|
Ergebnisse
| Mannschaft | Sets | Legs | Endstand |
|---|---|---|---|
| Gladiators B | 6 | 25 | Game draw |
| Bad Bulls A | 6 | 25 | Game draw |
Bad Bulls A
| Spieler | S(+) | S(-) | L(+) | L(-) | D(+) | D(-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Hagin | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke „Loki“ Hasselbach | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jürgen „BullsElm“ Wisch | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holger „Der Hai“ Hungerland | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Der Hai und BullsElm | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel und Loki | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



