Neindorf B
15:00
Bad Bulls B
15:00
Bad Bulls BDetails
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. November 2025 | 15:00 | KL 07 | 25/26 | 6 | 1 x 180 |
Austragungsort
| Neindorf |
|---|
Ergebnisse
| Mannschaft | Sets | Legs | Endstand |
|---|---|---|---|
| Neindorf B | 3 | 21 | Game loss |
| Bad Bulls B | 9 | 31 | Game win |
Bad Bulls B
| Spieler | S(+) | S(-) | L(+) | L(-) | D(+) | D(-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke „Loki“ Hasselbach | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henri Dragendorf | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barry Kesterton | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sven „Stanis“ Stanislawski | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henri und Loki | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanis und Martin | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Basse | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanis und Barry | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



