Einzelspieler
| Spieler | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D(+) | D(-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Freitag | 16 | 17 | 12 | 5 | 70.6 | 66 | 42 | 24 | 63.6 | 21 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henri Dragendorf | 14 | 28 | 23 | 5 | 82.1 | 106 | 73 | 33 | 68.9 | 24 | 15 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Luke „Loki“ Hasselbach | 13 | 24 | 16 | 8 | 66.7 | 97 | 57 | 40 | 58.8 | 24 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Joachim „JoKo“ Koch | 11 | 11 | 4 | 7 | 36.4 | 43 | 22 | 21 | 51.2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rainer „The Meatman“ Fleischmann | 9 | 8 | 4 | 4 | 50.0 | 34 | 18 | 16 | 52.9 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Ottersberg | 5 | 10 | 10 | 0 | 100.0 | 34 | 30 | 4 | 88.2 | 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Sven „Stanis“ Stanislawski | 5 | 10 | 9 | 1 | 90.0 | 34 | 27 | 7 | 79.4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Benedikt „The Shepherd“ Wachsmann | 5 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 27 | 13 | 14 | 48.1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jannes „JayJay“ Kammel | 5 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Basse | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 2 | 9 | 18.2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas „ThomasF.“ Fülling | 2 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 17 | 8 | 9 | 47.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oliver „Olli“ Mein | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas „Major Tom“ Czogalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan „The Bulldozer“ Jahnke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doppelspieler
| Spieler | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D(+) | D(-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Meatman und Dominik | 6 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 28 | 18 | 10 | 64.3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henri und Loki | 5 | 7 | 6 | 1 | 85.7 | 28 | 20 | 8 | 71.4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JoKo und Dominik | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 11 | 9 | 2 | 81.8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca und Dominik | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 10 | 9 | 1 | 90.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Shepherd und Henri | 3 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 17 | 7 | 10 | 41.2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henri und JayJay | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 10 | 9 | 1 | 90.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JoKo und Luca | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 7 | 6 | 1 | 85.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JoKo und Henri | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca und Loki | 2 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 14 | 11 | 3 | 78.6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanis und Henri | 2 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 11 | 6 | 5 | 54.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanis und Loki | 2 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 11 | 9 | 2 | 81.8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin und Henri | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 4 | 6 | 40.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik und Henri | 2 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik und Loki | 2 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 11 | 3 | 8 | 27.3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JayJay und Loki | 2 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 11 | 9 | 2 | 81.8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Meatman und Luca | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Meatman und Stanis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JoKo und Stanis | 1 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JoKo und The Shepherd | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JoKo und Loki | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ThomasF. und Loki | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanis und Dominik | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin und Dominik | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olli und Henri | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Shepherd und Loki | 1 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










































