Einzelspieler
| Spieler | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D(+) | D(-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainer „The Meatman“ Fleischmann | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joachim „JoKo“ Koch | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Hagin | 1 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dominik Freitag | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benedikt „The Shepherd“ Wachsmann | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doppelspieler
| Spieler | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D(+) | D(-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Meatman und JoKo | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 2 | 6 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel und Dominik | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










