Einzelspieler
| Spieler | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D(+) | D(-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainer „The Meatman“ Fleischmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joachim „JoKo“ Koch | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sven „Stanis“ Stanislawski | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 4 | 6 | 40.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Freitag | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander „Alex“ Radom | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barry Kesterton | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anke „Suchy“ Suchert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doppelspieler
| Spieler | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D(+) | D(-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Meatman und Stanis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JoKo und Barry | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanis und Dominik | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex und Barry | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














