- Name
- Dominik Freitag
- Nationalität
Deutschland- Erfolge
- 3rd BBPL 2025
- Darts
- Bulls Mamba M3 97% Tungsten (21g)
- Aktuelle Mannschaft
- Bad Bulls 3, Bad Bulls B
- Frühere Mannschaften
- Bad Bulls 1, Bad Bulls 2
- Ligen
- 1.KK 09, KL 08, KK 14, KL 07, Pokal
- Saisons
- 23/24, 24/25, 25/26, 26/27
1.KK 09
| Saison | Mannschaft | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D (+) | D (-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Bad Bulls B | 16 | 17 | 12 | 5 | 70.6 | 66 | 42 | 24 | 63.6 | 21 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 16 | 17 | 12 | 5 | --- | 66 | 42 | 24 | --- | 21 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KL 08
| Saison | Mannschaft | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D (+) | D (-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | - |
KK 14
| Saison | Mannschaft | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D (+) | D (-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Bad Bulls B | 13 | 21 | 3 | 18 | 14.3 | 78 | 20 | 58 | 25.6 | 19 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 13 | 21 | 3 | 18 | --- | 78 | 20 | 58 | --- | 19 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KL 07
| Saison | Mannschaft | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D (+) | D (-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bad Bulls B | 5 | 9 | 5 | 4 | 55.6 | 39 | 18 | 21 | 46.2 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Bad Bulls B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 5 | 9 | 5 | 4 | --- | 39 | 18 | 21 | --- | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pokal
| Saison | Mannschaft | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D (+) | D (-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Bad Bulls 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Bad Bulls 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 16 | 6 | 10 | 37.5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Bad Bulls 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | Bad Bulls 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 5 | 8 | 1 | 7 | --- | 29 | 7 | 22 | --- | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriere insgesamt
| Saison | Sp. | Sets | S (+) | S (-) | S (%) | Legs | L (+) | L (-) | L (%) | D | D (+) | D (-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 14 | 23 | 3 | 20 | 13.0 | 84 | 20 | 64 | 23.8 | 19 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | 19 | 21 | 13 | 8 | 61.9 | 82 | 48 | 34 | 58.5 | 26 | 16 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | 6 | 11 | 5 | 6 | 45.5 | 46 | 19 | 27 | 41.3 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 39 | 55 | 21 | 34 | --- | 212 | 87 | 125 | --- | 55 | 23 | 32 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |




