Wolfsjäger A
19:00
Bad Bulls B
19:00
Bad Bulls BDetails
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag | HS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Dezember 2023 | 19:00 | KK 14 | 23/24 | 8 | 1 x 162 |
Austragungsort
| Nordsteimke |
|---|
Ergebnisse
| Mannschaft | Sets | Legs | Endstand |
|---|---|---|---|
| Wolfsjäger A | 9 | 30 | Game win |
| Bad Bulls B | 3 | 18 | Game loss |
Bad Bulls B
| Spieler | S(+) | S(-) | L(+) | L(-) | D(+) | D(-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver „Olli“ Mein | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Freitag | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rainer „The Meatman“ Fleischmann | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benedikt „The Shepherd“ Wachsmann | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Meatman und The Shepherd | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik und Olli | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



