Bad Bulls 3
19:00
Steel Dart Society 1
19:00
Steel Dart Society 1Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 21. August 2026 | 19:00 | Pokal | 26/27 | Runde 1 |
Austragungsort
| Bad Bulls Homeground |
|---|
Ergebnisse
| Mannschaft | Sets | Legs | Endstand |
|---|---|---|---|
| Bad Bulls 3 | 8 | 27 | Game win |
| Steel Dart Society 1 | 4 | 18 | Game loss |
Bad Bulls 3
| Spieler | S(+) | S(-) | L(+) | L(-) | D(+) | D(-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Basse | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas „ThomasF.“ Fülling | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meik „Der Blindfisch“ Gabbert | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver „Olli“ Mein | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ThomasF. und Olli | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Meatman und der Blindfisch | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rainer „The Meatman“ Fleischmann | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin und Der Blindfisch | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



