Bumblebee A
19:00 Bad Bulls A
19:00 Bad Bulls ADetails
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 29. November 2025 | 19:00 | KL 08 | 25/26 | 8 |
Austragungsort
| Mittelweg |
|---|
Ergebnisse
| Mannschaft | Sets | Legs | Endstand |
|---|---|---|---|
| Bumblebee A | 7 | 26 | Game win |
| Bad Bulls A | 5 | 21 | Game loss |
Bad Bulls A
| Spieler | S(+) | S(-) | L(+) | L(-) | D(+) | D(-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jürgen „BullsElm“ Wisch | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke „Loki“ Hasselbach | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Hagin | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holger „Der Hai“ Hungerland | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Der Hai und Daniel | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BullsElm und Loki | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



