Black Bulls Hoitlingen A
18:30
Bad Bulls B
18:30
Bad Bulls BDetails
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 9. Oktober 2026 | 18:30 | KL 07 | 26/27 | 5 |
Austragungsort
| Hoitlingen |
|---|
Ergebnisse
| Mannschaft | Sets | Legs | Endstand |
|---|---|---|---|
| Black Bulls Hoitlingen A | 8 | 31 | Game win |
| Bad Bulls B | 4 | 19 | Game loss |
Bad Bulls B
| Spieler | S(+) | S(-) | L(+) | L(-) | D(+) | D(-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas „Das Anderl“ Mein | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sven „Stanis“ Stanislawski | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joachim „JoKo“ Koch | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meik „Der Blindfisch“ Gabbert | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Das Anderl und Stanis | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JoKo und Der Blindfisch | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carsten „Carsio“ Fricke | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sven „The Snowdog“ Funk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JoKo und The Snowdog | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



