Iron Oaks B
17:00 Bad Bulls A
17:00 Bad Bulls ADetails
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag | HS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. November 2025 | 17:00 | KL 08 | 25/26 | 6 | 1 X 171 | 1 x 18 |
Austragungsort
| Saalsdorf |
|---|
Ergebnisse
| Mannschaft | Sets | Legs | Endstand |
|---|---|---|---|
| Iron Oaks B | 6 | 22 | Game draw |
| Bad Bulls A | 6 | 21 | Game draw |
Bad Bulls A
| Spieler | S(+) | S(-) | L(+) | L(-) | D(+) | D(-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Hagin | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jürgen „BullsElm“ Wisch | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holger „Der Hai“ Hungerland | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas „Das Anderl“ Mein | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Das Anderl und BullsElm | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Der Hai und Daniel | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



