Die Dartons 1
19:30
Bad Bulls 1
19:30
Bad Bulls 1Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag | SGDP |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. Oktober 2026 | 19:30 | Pokal | 26/27 | Runde 2 | 1 x 16 |
Austragungsort
| Stederdorf |
|---|
Ergebnisse
| Mannschaft | Sets | Legs | Endstand |
|---|---|---|---|
| Die Dartons 1 | 2 | 13 | Game loss |
| Bad Bulls 1 | 10 | 32 | Game win |
Bad Bulls 1
| Spieler | S(+) | S(-) | L(+) | L(-) | D(+) | D(-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Hagin | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke „Loki“ Hasselbach | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jürgen „BullsElm“ Wisch | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sven „Stanis“ Stanislawski | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel und BullsElm | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanis und Loki | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



