Bad Bulls A 18:00
Double Hunters A
Double Hunters ADetails
| Datum | Zeit | Spieltag | HF | HS | SG | SGDP | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. August 2026 | 18:00 | Testspiel | 1 x 104 | 6 x 140, 2 x 137, 1 x 135, 2 x 134, 2x 133, 3 x 125, 2 x 121, 1 x 120, 1 x 114, 12 x 100 | 1 x 18 | 1 x 16, 1 x 18 | 4 x 180 |
Austragungsort
| Bad Bulls Homeground |
|---|
Ergebnisse
| Mannschaft | Sets | Legs | Endstand |
|---|---|---|---|
| Bad Bulls A | 3 | 24 | Game loss |
| Double Hunters A | 9 | 30 | Game win |
Bad Bulls A
| Spieler | S(+) | S(-) | L(+) | L(-) | D(+) | D(-) | 180 | HS | HF | BF | SG | SG-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke „Loki“ Hasselbach | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jürgen „BullsElm“ Wisch | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Hagin | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Holger „Der Hai“ Hungerland | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stanis und Loki | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel und BullsElm | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sven „Stanis“ Stanislawski | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Der Hai und Daniel | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



